50tハンガーブリッジクレーン
25トンダブルガーダー天井クレーン仕様は、主に橋梁フレーム、カート走行機構、トロリー、電気機器で構成されています。 使用頻度に応じて、A5、A6、A7の3つの作業レベルに分けられます。
説明

製品アプリケーション
50tハンガーブリッジクレーンは、主に橋梁、トロリー走行機構、カニ、電化製品で構成され、使用頻度に応じてA5とA6の2つの作業グレードに分けられます。
ダブルガーダー天井クレーンは、固定された交差スペースで通常の重量をアップロードおよび移動するために広く使用されており、特殊な操作でさまざまな専用ホイストと連携することもできます。
| 項目 | 単位 | 結果 |
| 吊り上げ能力 | トン | 5-350トン |
| 持ち上げ高さ | H(m) | 1-20m |
| スパン | m | 10.5-31.5m |
| 巻き上げ速度 | m / min | 5.22-12.6 |
| トロリー速度 | m / min | 17.7-78 |
| ワーキンググレード | A5-A6 | |
| 作業環境温度 | °C | -25~40 |
| 電源 | 三相380V50HZ |




支払方法
ここでは、プレビュー用の当社製品のおおよそのEXW価格を示します。 この価格は予算の参考用です。興味がある場合は、GG quot; More GGquot;をクリックしてください。 詳細な価格表をご覧ください。
| あなたの参照のためのEXW価格表 | 詳細な見積もり | ||||||
| 負荷容量 | スパン | ||||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | もっとGGgt;> | |
| 5t | 23,500.00米ドル | US $ 25,500.00 | 27,850.00米ドル | US $ 29,500.00 | US $ 33,200.00 | US $ 41,500.00 | もっとGGgt;> |
| 10t | US $ 29,500.00 | US $ 31,500.00 | 33,500.00米ドル | US $ 34,700.00 | US $ 35,450.00 | US $ 49,950.00 | |
| 20t | US $ 35,500.00 | US $ 37,500.00 | US $ 38,550.00 | US $ 45,400.00 | US $ 51,500.00 | US $ 58,500.00 | もっとGGgt;> |
| 30t | US $ 42,500.00 | US $ 44,600.00 | US $ 49,500.00 | US $ 52,500.00 | US $ 68,500.00 | US $ 79,500.00 | もっとGGgt;> |
| 50t | US $ 75,600.00 | US $ 78,500.00 | US $ 85,540.00 | US $ 87,600.00 | US $ 105,500.00 | US $ 128,500.00 | もっとGGgt;> |
| 100t | US $ 68,500.00 | US $ 98,500.00 | US $ 120,300.00 | US $ 155,500.00 | US $ 176,500.00 | US $ 197,000.00 | もっとGGgt;> |
| 200t | US $ 225,500.00 | US $ 255,000.00 | US $ 276,500.00 | US $ 305,000.00 | 332,500.00米ドル | US $ 354,500.00 | もっとGGgt;> |

1.ホイストと電気部品は、配送中の商品の衝突や衝撃による損傷を防ぐために、合板の木枠で梱包されます。
2.桁等の主要部品は、輸送時の錆びによる錆び防止のため、プラスチック製の織布で梱包します。
3.財務、セキュリティ、時間のコストを最大限に節約するために、最良の輸送ソリューションのみが採用されます。

会社の強み
Henan Dowell Crane Co.、Ltdは、1955年に設立された中国を代表するクレーン事業グループであり、ガントリークレーン、ブリッジクレーン、ジブクレーン、アクセサリー。 a)。 河南ダウェルクレーン株式会社は、すでにCCC、CE、BV、SGS、ISO OHSASの認証を取得しており、60を超える栄誉を獲得しています。 b)。 当社は5000社以上にサービスを提供しており、製品は100カ国以上で人気があります。



1.耐荷重、トン:(){ヒント:2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2.スパン、m:(){ヒント:6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3.有効な持ち上げ高さ、m:(){ヒント:3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4.補助フック:(){ヒント:必要または不要}
5.Speed、m / min:(){ヒント:シングルまたはダブルスピードまたはvfdスピードをカスタマイズできます}
6.クレーンの移動長さ、m:(){ヒント:カスタマイズ可能}
7.産業用電圧、V:(){ヒント:380vまたは440v、国によって異なります}
8.労働者階級:(){ヒント:A3 A4 A5 A6 A7 A8}

労働者階級に応じた推奨クレーンモデル:
容量、トン | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~550 |
通常のワークショップ、A3 | {1-20t} LDシングルガーダー天井クレーン | |||||||||||
低ヘッドルームワークショップ、A3 | {1-20t} LDAシングルガーダー天井クレーン | |||||||||||
通常のワークショップ、A5 | {1-20t}ユーロ型シングルガーダー天井クレーン | |||||||||||
通常のワークショップ、A4 | {5-32t} LHダブルガーダー天井クレーン | |||||||||||
通常のワークショップ、A5 | {5-550t} QDダブルガーダー天井クレーン | |||||||||||
通常のワークショップ、A5 | {5-220t}ユーロ型ダブルガーダー天井クレーン | |||||||||||
グラブモデルクレーン、A5〜A8 | {5-20t} QZグラブバケットオーバーヘッドクレーン | |||||||||||
防爆クレーン、A5 | {5-500t} QB防爆天井クレーン | |||||||||||
マグネットモデルクレーン、A6 | {5-50t} QCマグネット天井クレーン | |||||||||||
鋼鋳造クレーン、A7〜A8 | {5-74t} QDY鋳造鋳造クレーン | |||||||||||
鋼鋳造クレーン、A7〜A8 | {10 / 320-320 / 80t} YZファウンドリクレーン | |||||||||||
上記のクレーンの見通しは、以下の相対的なクレーンの写真を確認してください | ||||||||||||




| I-LH30T-20.2692M天井クレーン | ||||||
| 番号。 | 項目 | 仕様 | ||||
| 1 | 安全な作業負荷 | 30t | ||||
| 2 | スパン(ゲージ) | 20.2692m(66.5フィート) | ||||
| 3 | 持ち上げ高さ | 15.24m | ||||
| 4 | ランウェイの長さ | 30.48m | ||||
| 5 | 労働者階級 | ISO A3 / FEM 1Am | ||||
| 6 | 主桁の静的試験 | 1.25 | ||||
| 7 | 主桁の動的試験 | 1.1 | ||||
| II-巻き上げトロリーアセンブリ | ||||||
| 8 | 容量 | 30t | ||||
| 9 | 軌間 | 2200mm | ||||
| 10 | 作業システム | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 11 | メインリフティング | モーター | ZD1 52-4 | |||
| 速度 | 0.3 / 3.0m / min(倍速) | |||||
| 力 | 18.5Kw | |||||
| 13 | トロリー旅行 | モーター | ZDY122 -4 | |||
| 速度 | 0〜12m /分(VVVF) | |||||
| 力 | 1.5KW * 2 | |||||
| ホイール径 | φ270mm | |||||
| 14 | レールモデル | P24 | ||||
| III-クレーン移動メカニズム | ||||||
| 15 | スパン | 20.2692m(66.5フィート) | ||||
| 16 | 作業システム | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 17 | ドライブタイプ | ハーフドリブン(1/2)タイプ | ||||
| 18 | 縦方向の移動 | 速度 | 0-31m / min(VVVF) | |||
| モーターモデル | YZP132M2-6 | |||||
| 力 | 4KW * 2 | |||||
| ホイール径 | φ500 | |||||
| 19 | トラックレールタイプ | 43Kg / m | ||||
人気ラベル: 50tハンガーブリッジクレーン中国、メーカー、サプライヤー、カスタマイズ、見積もり、オファー、価格
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう













