
説明
天井クレーン50トン
天井クレーンの変数50トン:
QSWL | トン | 32/10 | |||||||
スパン | メートル | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | ||
速度 | 一次フックリフト | 分/分 | 5 | ||||||
二次フックリフト | 7 | ||||||||
手押し車旅行 | 20 | ||||||||
カート旅行 | 床 | 30 | |||||||
運転室 | 45.75 | ||||||||
モーター | 一次フックリフト | タイプ | ZD162-4 / 30 | ||||||
二次フックリフト | ZD151-4 / 13 | ||||||||
手押し車旅行 | ZD131-4 / 3×2 | ||||||||
カート旅行 | ばか | ZD131-4 / 3×2 | |||||||
運転室 | YZRS114M-4/5 | ||||||||
電気ホイスト | HC16 | ||||||||
持ち上がる高さ | メートル | 9; 12; 18; 24 | |||||||
作業システム | JC = 25% | ||||||||
電源 | 三相AC 50HZ; 380V | ||||||||
スチールトラック | 43kg / m | ||||||||
クレーンMax.wheel Loading | トン | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23.4 | ||
桁重量 | トン | 5.23 | 6.5 | 8.50 | 11.23 | 13.53 | 15.8 | ||
穀物重量 | トン | 12.5 | 14.34 | 16.17 | 18.57 | 21.3 | 23.7 | ||
基本サイズ | B | mm | 5520 | ||||||
BQ | 4500 | ||||||||
BX | 2400 | ||||||||
H1 | 2040年 | ||||||||
H2 | 440 | ||||||||
b | 276 | 278 | 428 | 578 | 728 | 878 | |||
H3 | 623 | ||||||||
H4 | 1620年 | ||||||||
LQ | 2500 | ||||||||
S1 | 870 | ||||||||
S2 | 1690年 | ||||||||
S3 | 1450年 | ||||||||
S4 | 2270 | ||||||||
サービスへの取り組み:
1.同社が製造した製品の有効期間は24ヶ月です。
2.保証期間中に品質問題が発生した場合、会社は規制に従ってサービスを提供します。
第三に、製品の品質についてのユーザーの通知を受けた後、問題を解決するために現場に関係者を直ちに派遣します。
第四に、ユーザーの要求に応じて、無料で技術的なアドバイスを提供し、機器のデバッグや製品関連の問題を導きます。
第5に、アフターサービス担当者は、品質問題を真剣に、思慮深くそして徹底的に行うことを保証しているので、ユーザーは安心して機械を購入し、安心して使用することができる。
人気ラベル: 天井クレーン50トン中国、メーカー、サプライヤー、カスタマイズ、見積もり、オファー、価格
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう







